Thông số kỹ thuật của máy ép thủy lực JF-500:
Đặc điểm kỹ thuật | Đơn vị | JF-500 |
---|---|---|
Áp suất định mức | KN | 5000 |
Áp suất làm việc tối đa | MPa | 24 |
Đột quỵ tối đa | mm | 160 |
Đột quỵ (SPM) | Thời gian/phút | 38 ~ 45 |
Chiều cao đóng tối đa | mm | 380 |
Tốc độ hoạt động của đột quỵ (Lên & Xuống) | mm/s | 150 |
Kích thước bàn làm việc (FB) | mm | 720 |
Kích thước bàn làm việc (Trung tâm) | mm | 850 |
Kích thước máy (FB) | mm | 1530 |
Kích thước máy (Trung tâm) | mm | 1500 |
Chiều cao máy (H) | mm | 2500 |
Dịch chuyển bơm dầu | ml/rad | 60 |
Động cơ điện | KW | 5,5 |
Cân nặng | Tấn | 6,5 |
Độ dày của vật liệu | mm | ≤5 |
Máy ép thủy lực 500 tấn JF-500 được thiết kế với áp suất làm việc cao, đáp ứng các yêu cầu công nghiệp nặng. Máy ép thủy lực này có khả năng vận hành ổn định với động cơ mạnh mẽ và độ chính xác cao, thích hợp cho nhiều ứng dụng ép thủy lực trong sản xuất.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.