Thông số máy ép thủy lực 500 tấn YQ32-500T
Thông số | 500t-A | 500t-B | 500t-C (xy-lanh kép) |
---|---|---|---|
Áp suất nước tối đa (MPa) | 25 | 25 | 25 |
Hành trình trượt (mm) | 600 | 600 | 800 |
Chiều cao mở tối đa (mm) | 1000 | 1000 | 1500 |
Kích cỡ bàn làm việc (mm) | 1000 x 1000 | 1500 x 1500 | 2500 x 1400 |
Tốc độ giảm tốc (mm/s) | 100 | 100 | 120 |
Tốc độ làm việc (mm/s) | 6-15 | 6-15 | 8-12 |
Tốc độ quay lại (mm/s) | 80 | 80 | 80 |
Công suất động cơ (kW) | 37 | 37 | 37 |
Bơm dầu thể tích (ml/r) | 126 | 126 | 126 |
Lực đẩy (tấn) | 100 | 100 | 100 |
Đẩy ra stoke (mm) | 300 | 300 | 350 |
Trọng lượng thực (tấn) | 14 | 21 | 26 |
Kích thước (mm) | 4300 x 1500 x 1000 | 2100 x 1500 x 4200 | 3100 x 1400 x 4600 |
Giá (bao gồm VAT) | 160,000 | 200,000 | 225,000 |
Giới thiệu máy ép thủy lực 500 tấn YQ32-500T
Dòng máy ép thủy lực 500 tấn gồm ba mẫu: 500t-A, 500t-B, và 500t-C với thiết kế xy-lanh kép. Mỗi mẫu cung cấp áp suất làm việc tối đa 25 MPa và phù hợp với các ứng dụng khác nhau nhờ hành trình trượt và kích thước bàn làm việc linh hoạt, từ nhỏ gọn đến kích cỡ lớn cho các nhiệm vụ nặng hơn.
Ứng dụng máy ép thủy lực 500 tấn YQ32-500T
Máy ép thủy lực này thích hợp cho công việc tạo hình, đẩy vật liệu và xử lý tải trọng lớn trong công nghiệp sản xuất và chế tạo. Các thông số kỹ thuật cụ thể đảm bảo máy hoạt động hiệu quả, ổn định và an toàn trong môi trường làm việc khắc nghiệt.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.